На данной странице Вы можете ознакомиться с расценками на электромонтажные работы в Лобне . Данный прайс является ориентировочным(действует при маленьких объемах работ). При больших объемах действуют скидки.
№ пп | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость |
---|---|---|---|
Демонтажные работы | |||
1 | Демонтаж 1-п. автомата | шт | 150 |
2 | Демонтаж 2-п. автомата | шт | 200 |
3 | Демонтаж 3-п. автомата | шт | 250 |
4 | Демонтаж УЗО | шт | 200 |
5 | Демонтаж дифавтомата | шт | 200 |
6 | Демонтаж розетки, выключателя | шт | 150 |
7 | Демонтаж люстры, светильника | шт | 500 |
8 | Демонтаж проводки | пог.м. | 50 |
9 | Демонтаж силового щита | шт | 1500 |
№ пп | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость |
---|---|---|---|
Установочные работы | |||
1 | Установка 1-п. автомата | шт | 250 |
2 | Установка 2-п. автомата | шт | 300 |
3 | Установка 3-п. автомата | шт | 350 |
4 | Установка УЗО 2-полюсного | шт | 400 |
5 | Установка УЗО 4-полюсного | шт | 450 |
6 | Установка диф. автомата 2-полюсного | шт | 400 |
7 | Установка диф. автомата 4-полюсного | шт | 450 |
8 | Установка и подключение розетки, выключателя | шт | 300 |
9 | Установка люстры (без сборки) на бетонный потолок | шт | 600 |
10 | Установка люстры на натяжной потолок (без сборки) | шт | 1200 |
11 | Сборка люстры | шт | от 200 |
12 | Установка светильника | шт | 400 |
13 | Установка и подключение 1-ф. счетчика | шт | 800 |
14 | Установка и подключение 3-ф. счетчика | шт | 1500 |
15 | Подключение силового кабеля в щите 1 фаза | шт | 300 |
16 | Подключение силового кабеля в щите 3 фазы | шт | 500 |
17 | Установка DIN-рейки | шт | 100 |
18 | Установка нулевой шины на DIN-рейку | шт | 100 |
19 | Установка бокса на 4 модуля | шт | 300 |
20 | Установка бокса на 8 модулей | шт | 500 |
21 | Установка щита силового | шт | 1000 |
№ пп | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость |
---|---|---|---|
Ремонтные работы | |||
1 | Ремонт розеток | шт | 200 |
2 | Ремонт выключателей | шт | 200 |
3 | Ремонт светильников | шт | 400 |
4 | Ремонт люстр | шт | от 400 |
5 | Замена патрона в люстре | шт | 300 |
6 | Замена ламп | шт | Определяется в зависимости от люстры и производимых работ для замены ламп. |
7 | Поиск неисправности | от 300 |
Как рассчитать стоимость работы, исходя из этого прайса на электромонтажные работы. Приведу пример:
Необходимо поменять автомат однополюсной. Замена подразумевает работу, состоящую из двух этапов:
- демонтаж старого автомата;
- установка нового автомата.
Следовательно, замена однополюсного автомата будет стоить:
150 р(стоимость демонтажа автомата)+250 р(стоимость установки)=400 р.
Данный пример я привел для того, чтобы у Вас, уважаемые клиенты, потом не возникало вопросов: «Откуда такие цены?» , «А почему так дорого?». Если Вы считаете, что дорого, то Вы можете поискать другого электрика. который сделает дешевле. Как говорится: «Хозяин — барин».
Если Вам требуются помощь и услуги электрика и данные расценки на электромонтажные работы вас устраивают, то Вы можете обращаться ко мне по телефону
8-926-030-64-05
или воспользоваться другим способом связи, которые указаны на данной странице.